Cuacatanahbumbu.org telah mengeluarkan peringatan dini terkait badai tropis yang akan datang. Badai ini diperkirakan akan membawa hujan lebat, angin kencang, dan kemungkinan banjir di beberapa wilayah. Penting bagi warga untuk memantau perkembangan cuaca secara berkala dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Untuk melindungi diri dan keluarga, pastikan untuk menyiapkan kit darurat yang berisi makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, periksa keadaan rumah Anda dan lakukan perbaikan jika diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan. Selalu siapkan rencana evakuasi dan pastikan semua anggota keluarga mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Waspadalah terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang tiba-tiba dan selalu utamakan keselamatan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan sedang | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 40 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | kabut | 25 - 33 | 40 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 45 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | kabut | cerah | cerah | 21 - 30 | 75 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 60 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 35 | 40 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | cerah | berawan | kabut | 25 - 30 | 40 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan | 22 - 30 | 60 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 65 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 31 | 65 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | kabut | 23 - 35 | 55 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 65 - 90 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 70 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 55 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | berawan | cerah | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | cerah | 24 - 30 | 70 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | cerah | berawan | cerah | 20 - 29 | 70 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 70 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 23 - 35 | 70 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 45 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 45 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 34 | 75 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 24 - 32 | 75 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 55 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 31 | 45 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 23 - 30 | 60 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 24 - 30 | 60 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 40 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 60 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 34 | 65 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 33 | 70 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 75 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 75 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 34 | 75 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | cerah | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 55 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 24 - 31 | 45 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 65 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 34 | 55 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | cerah | hujan petir | berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 22 - 33 | 75 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | kabut | 21 - 35 | 45 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 24 - 30 | 40 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | cerah | cerah | berawan | 21 - 33 | 60 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 40 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 21 - 33 | 55 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 60 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 60 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 40 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 65 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan | 20 - 30 | 70 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 31 | 75 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 20 - 31 | 75 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 55 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | kabut | 25 - 31 | 50 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | kabut | kabut | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 30 | 65 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 35 | 70 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 55 - 90 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 60 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | kabut | berawan | cerah | 21 - 29 | 55 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 65 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | berawan | berawan | kabut | 21 - 30 | 55 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 50 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 23 - 30 | 65 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 25 - 32 | 55 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah | 24 - 34 | 55 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 60 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 65 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 29 | 45 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 70 - 100 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 70 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah | 25 - 29 | 60 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 55 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 35 | 40 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | cerah | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 40 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 34 | 60 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 34 | 65 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah | 25 - 35 | 45 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 65 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 50 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 33 | 45 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 70 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 50 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 35 | 60 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 55 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 21 - 30 | 60 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 65 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 70 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | cerah | berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan | 21 - 30 | 55 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 21 - 35 | 60 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 35 | 60 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 45 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 34 | 50 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 40 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 40 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 65 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 75 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 31 | 55 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 29 | 60 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 40 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 70 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | hujan lebat | cerah | kabut | 25 - 32 | 70 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 32 | 40 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan | 21 - 33 | 45 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 33 | 65 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | kabut | cerah | kabut | 22 - 33 | 60 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah | 24 - 29 | 45 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 22 - 31 | 70 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 23 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 30 | 50 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 70 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 35 | 60 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 34 | 60 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 50 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | berawan | kabut | berawan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 29 | 65 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 60 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 35 | 55 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 32 | 60 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | berawan | hujan petir | berawan | 25 - 32 | 45 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 45 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 50 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 55 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 30 | 65 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 65 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | kabut | berawan tebal | kabut | 20 - 34 | 60 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | kabut | kabut | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 55 - 100 |
